Prijs:
US$
0.00
Bezig met laden...
Verzend naar
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Systeem | < b>Onderdelen | < b>Technische parameters |
Basis | Merk< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">AOSTIRMOTOR ; |
Model< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">S18 (1500W) | |
Powersysteem | Batterij< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">48V 15Ah lithiumbatterij |
Motor< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">1500W Motor (merk: Boneng, verwijzen naar Bafang-kwaliteit) | |
Controller< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">48V 30A | |
Oplader< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">110 -220V (VS/Europa) | |
Weergave< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">Kleur -LCD | |
Draaihendel | < span style="font-size:9.0000pt">Roterend | |
< b>Krachtsensor | < span style="font-size:9.0000pt">PAS intelligent trapondersteuningssysteem | |
Oplaadtijd | < span style="font-size:9.0000pt">4 -6 uur(Laad regelmatig op om de levensduur van de batterij te verlengen) | |
Structuursysteem | < b>Vork | < span style="font-size:9.0000pt">ZOOM /MOZO |
< b>Kader | < span style="font-size:9.0000pt">6061 Aluminiumlegering | |
< b>Stuur | < span style="font-size:9.0000pt">31.8 *660mm | |
< b>Stengel | < span style="font-size:9.0000pt">28.6 *31,8*110 mm | |
< b>Achterdrager | < span style="font-size:9.0000pt">NEE (Optioneel) | |
Remsysteem | < b>Rem | < span style="font-size:9.0000pt">F /R Mechanische rem (met 4 stuks remblokken) |
< span style="font-size:9.0000pt">Voorkant 180 & Achter 180 | ||
< b>Remhendel | < span style="font-size:9.0000pt">Universeel | |
Wielsysteem | < b>Velgvorm | < span style="font-size:9.0000pt">Spaak wiel |
< b>Velgmateriaal | < span style="font-size:9.0000pt">Aluminium legering | |
< b>Band | < span style="font-size:9.0000pt">26x4 .0 inch dikke band | |
Snelheidssysteem | < b>Versnellingspook< /span> | < span style="font-size:9.0000pt">7 Snelkiezen SHIMANO/Sunrace |
Derailleur< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">7 Snelheid SHIMANO/Sunrace | |
Gashendel< /b> | < span style="font-size:9.0000pt">Met | |
Schokdempingssysteem | Voorvering | < span style="font-size:9.0000pt">Vork schokabsorptie |
Achtervering | < span style="font-size:9.0000pt">Achter schokdemper | |
Structuur schokabsorptie | < span style="font-size:9.0000pt">Lichtgewicht Frame van aluminiumlegering | |
Overige onderdelen | < b>Zadel | < span style="font-size:9.0000pt">Stad type |
< span style="font-size:9.0000pt">AL6061 T4T6 | ||
< span style="font-size:9.0000pt">27.2 *250mm | ||
< b>Buisklem | < span style="font-size:9.0000pt">D1 =30mm D2=38mm | |
< b>Licht | < span style="font-size:9.0000pt">Met Voorlicht | |
< b>Pedaal | < span style="font-size:9.0000pt">Universeel | |
< b>Voetsteun | < span style="font-size:9.0000pt">Universeel | |
< b>Spatbord | < span style="font-size:9.0000pt">Met | |
Prestaties | Rijmodus | < span style="font-size:9.0000pt">Pedaal Modus / Boost-modus / Power-modus |
Bereikafstand | < span style="font-size:9.0000pt">25 -40 km(Pure Power-modus) | |
Max. snelheid | < span style="font-size:9.0000pt">50 km/u | |
Productparameter | < b>Kleur | < span style="font-size:9.0000pt">Camouflage |
Netto gewicht | 35kg | |
Brutogewicht | 40kg | |
Productgrootte | 195*110cm | |
Pakketgrootte | 163*28*82cm | |
Zadelhoogte | 88-100cm | |
Gewichtscapaciteit | 300 pond |
Vragen
Er zijn nog geen klantbeoordelingen.
Deel uw mening met andere klanten en ontvang Rcmoment-punten, de eerste 5 beoordelingen krijgen DUBBELE Rcmoment-punten!
Schrijf een klantreviewTop verkopers Meer>
ONZE WEBSITE RAADT COOKIES